Latvian Basketball Užavas Cup
Latvia's premier men's basketball knockout tournament — 24 teams, fierce competition for the trophy, and unpredictable match-ups from regional gyms to the big finale.
24
Teams
3
Leagues
300+
Players
2026/27
Season
Sponsors & Partners
Tournament Partners & Supporters
Teams
Tournament Participants
BK Ādaži
Ādaži
BK Bauska
Bauska
BK Cēsis
Cēsis
BK Jelgava
Jelgava
BK Ķekava
Ķekava
BK Liepāja
Liepāja
BK Odi
Mārupe
BK Ogre
Ogre
BK Salaspils
Salaspils
BK Saldus
Saldus
BK Ventspils
Ventspils
BS Tukums
Tukums
Gulbenes Buki
Gulbene
Jēkabpils BA
Jēkabpils
Kandavas Turība
Kandava
Latvijas Universitāte
Rīga
Rīgas Zeļļi
Rīga
RSU/VEF Rīga
Rīga
Salaspils Sporta skola
Salaspils
SC Grobiņa
Grobiņa
Siguldas Sporta skola
Sigulda
Valkas novada BJSS
Valka
Valmiera Glass/ViA
Valmiera
VEF Rīga
Rīga
BK Ādaži
Ādaži
Players (14)
Players who have been in the team's lineup in cup games.
| No. | Player | Pos. | Height | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kārlis Plūmīte | G | 173 cm | 2 |
| 2 | Adrians Kalniņš | G | 173 cm | 2 |
| 3 | Henrijs Vašuks | PF | 194 cm | 2 |
| 4 | Jēkabs Kalniņš | F | 195 cm | 2 |
| 10 | Francis Eduards Serģis | F | 197 cm | 2 |
| 12 | Aivis Lēmanis | FC | 198 cm | 2 |
| 16 | Henrijs Krams | GF | – | 2 |
| 28 | Rihards Vītols | FC | 205 cm | 2 |
| 33 | Kristofers Vasiļevskis | GF | 196 cm | 1 |
| 55 | Artūrs Krūze | GF | 192 cm | 1 |
| 55 | Tomass Edvards Tomsons | GF | 185 cm | 1 |
| 77 | Renārs Butāns | PF | 193 cm | 1 |
| 0 | Jānis Ābols | GF | 199 cm | 1 |
| 0 | Rūdolfs Brūns | GF | 180 cm | 2 |
BK Bauska
Bauska
Previous games
-
Siguldas Sporta skola24 Sept · Home
110 : 63 W -
Siguldas Sporta skola18 Sept · Away
100 : 71 W
Players (15)
Players who have been in the team's lineup in cup games.
| No. | Player | Pos. | Height | Games |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristers Kalniņš | PG | 187 cm | 1 |
| 4 | Emīls Circenis | SG | – | 1 |
| 4 | Marko Biezais | SG | 146 cm | 1 |
| 5 | Rainers Forstmanis | SF | 175 cm | 2 |
| 7 | Gundars Brička | SG | 195 cm | 2 |
| 8 | Mārtiņš Krūmiņš | SG | 194 cm | 2 |
| 9 | Nikolajs Zotovs | PG | 185 cm | 1 |
| 13 | Nauris Bikovs | PG | 183 cm | 2 |
| 14 | Agris Duļbinskis | SG | 190 cm | 2 |
| 18 | Ivars Zemītis | PF | 195 cm | 2 |
| 23 | Jānis Vilcāns | C | 197 cm | 2 |
| 24 | Mārtiņš Bērziņš | SF | 190 cm | 2 |
| 27 | Viktors Iļjins | C | 212 cm | 2 |
| 33 | Toms Rimševics | SG | 186 cm | 1 |
| 77 | Kristiāns Zarumba | PF | 203 cm | 1 |
BK Cēsis
Cēsis
Previous games
-
SC Grobiņa25 Sept · Away
77 : 100 L -
SC Grobiņa19 Sept · Home
82 : 93 L
Players (14)
Players who have been in the team's lineup in cup games.
| No. | Player | Pos. | Height | Games |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristaps Vanags | PG | 177 cm | 2 |
| 5 | Martins Puņeiko | PG | – | 1 |
| 6 | Kārlis Liepiņš | SG | – | 1 |
| 8 | Adrians Virsis | SF | 173 cm | 1 |
| 9 | Aleksis Gaidamovičs | PG | 185 cm | 1 |
| 9 | Mikus Sokolovs | PG | 195 cm | 1 |
| 10 | Helmuts Šelengovs | SG | – | 1 |
| 11 | Ivo Jursons | PF | 195 cm | 1 |
| 13 | Rūdolfs Rudmiezis | GF | 200 cm | 1 |
| 15 | Dāvis Rozītis | C | 213 cm | 2 |
| 18 | Jānis Kāposts | PF | 204 cm | 2 |
| 24 | Ervīns Jonāts | PF | 201 cm | 2 |
| 26 | Kristers Kubliņš | SG | 185 cm | 2 |
| 55 | Mārtiņš Vīņauds | SF | 195 cm | 2 |
BK Jelgava
Jelgava
Players (12)
Players who have been in the team's lineup in cup games.
| No. | Player | Pos. | Height | Games |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Edvards Šalājevs | PG | 190 cm | 2 |
| 7 | Toms Bitītis | SG | 183 cm | 2 |
| 11 | Jānis Bērziņš | SG | 194 cm | 2 |
| 13 | Mārtiņš Šteinbergs | PG | 186 cm | 2 |
| 15 | Armands Seņkāns | C | 200 cm | 2 |
| 21 | Edgars Krūmiņš | SF | 195 cm | 2 |
| 23 | Mārtiņš Feldmanis | PG | 188 cm | 2 |
| 33 | Kristaps Pļavnieks | PG | 183 cm | 2 |
| 43 | Aksels Skaistlauks | SG | 195 cm | 2 |
| 44 | Uldis Feldmanis | PF | 200 cm | 2 |
| 77 | Alekss Jermoļenko | PF | 198 cm | 1 |
| 0 | Armands Ginters | SF | 195 cm | 2 |
BK Ķekava
Ķekava
Players (11)
Players who have been in the team's lineup in cup games.
| No. | Player | Pos. | Height | Games |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Rihards Brikmanis | PG | 182 cm | 2 |
| 5 | Ričards Mugurevičs | PF | 201 cm | 2 |
| 6 | Roberts Pavļenko | SF | 190 cm | 2 |
| 7 | Kristaps Stupelis | PF | 198 cm | 2 |
| 13 | Aleksis Loļa | PF | 195 cm | 2 |
| 15 | Ričards Dreimanis | SF | – | 2 |
| 17 | Rihards Ozoliņš | SF | 189 cm | 2 |
| 32 | Jānis Gertners | C | 208 cm | 2 |
| 36 | Inguss Pavļenko | SG | 189 cm | 2 |
| 62 | Mārtiņš Mileiko | SF | – | 2 |
| 85 | Roberts Porietis | PG | 184 cm | 2 |
BK Liepāja
Liepāja
Previous games
The team hasn't played a cup game yet.
Players
The squad will be published after the team's first game.
BK Odi
Mārupe
Previous games
-
BK Salaspils26 Sept · Home
-
BK Salaspils16 Sept · Away
60 : 102 L
Players (15)
Players who have been in the team's lineup in cup games.
| No. | Player | Pos. | Height | Games |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Andrejs Ābele | G | 186 cm | 2 |
| 6 | Uldis Ozols | C | 191 cm | 1 |
| 7 | Krišjānis Kazulis | G | 187 cm | 1 |
| 9 | Mārtiņš Ošenieks | G | 185 cm | 2 |
| 10 | Kristaps Brēmers | G | 192 cm | 1 |
| 11 | Haralds Mārcis Jansons | G | 184 cm | 2 |
| 12 | Markuss Lapsiņš | F | 175 cm | 1 |
| 21 | Dāvis Silenieks | G | 185 cm | 2 |
| 22 | Rihards Šaudinis | C | 200 cm | 2 |
| 23 | Lauris Upenieks | C | 190 cm | 2 |
| 24 | Sandis Millers | F | 200 cm | 2 |
| 26 | Mārtiņš Mazais | F | 183 cm | 2 |
| 47 | Emīls Veigelts | G | 186 cm | 1 |
| 77 | Niks Lagzdiņš | G | 180 cm | 1 |
| 91 | Matīss Gredzens | F | 188 cm | 1 |
BK Ogre
Ogre
Previous games
The team hasn't played a cup game yet.
Players
The squad will be published after the team's first game.
BK Salaspils
Salaspils
Players (10)
Players who have been in the team's lineup in cup games.
| No. | Player | Pos. | Height | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavs Ozoliņš | G | 178 cm | 2 |
| 7 | Dāvis Klegeris | SG | 185 cm | 2 |
| 8 | Kristaps Čavars | FC | 195 cm | 2 |
| 9 | Kristiāns Armanovs | G | 191 cm | 2 |
| 12 | Rihards Strauts | F | 195 cm | 2 |
| 13 | Toms Ķēdis | G | 180 cm | 1 |
| 33 | Reinis Otersons | FC | 203 cm | 1 |
| 95 | Oskars Līcītis | G | 183 cm | 2 |
| 96 | Adrians Stinkulis | G | 170 cm | 2 |
| 98 | Ņikita Kuzņecovs | FC | 203 cm | 2 |
BK Saldus
Saldus
Previous games
-
Valkas novada BJSS26 Sept · Home
102 : 47 W -
Valkas novada BJSS23 Sept · Away
97 : 54 W
Players (13)
Players who have been in the team's lineup in cup games.
| No. | Player | Pos. | Height | Games |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Arvis Šlanka | PF | 187 cm | 2 |
| 6 | Roberts Rozentāls | PG | 184 cm | 2 |
| 7 | Roberts Šmīdriņš | SF | 190 cm | 2 |
| 9 | Kristers Ķeķis | SG | 188 cm | 2 |
| 13 | Ričards Vitoļskis | SG | 185 cm | 1 |
| 18 | Rodrigo Jānītis | SG | 196 cm | 2 |
| 22 | Kaspars Baumanis | SG | 185 cm | 2 |
| 24 | Raitis Špels | C | 200 cm | 2 |
| 25 | Agris Stankevics | PF | 195 cm | 1 |
| 29 | Otto Daugavietis | SF | – | 1 |
| 33 | Emīls Kravinskis | PG | 186 cm | 2 |
| 41 | Lauris Bērziņš | SF | 192 cm | 2 |
| 99 | Reinis Krūmiņš | C | 198 cm | 2 |
BK Ventspils
Ventspils
Previous games
The team hasn't played a cup game yet.
Players
The squad will be published after the team's first game.
BS Tukums
Tukums
Previous games
-
BK Jelgava25 Sept · Away
67 : 92 L -
BK Jelgava16 Sept · Home
50 : 91 L
Players (14)
Players who have been in the team's lineup in cup games.
| No. | Player | Pos. | Height | Games |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jēkabs Volinskis | G | 148 cm | 2 |
| 3 | Renārs Katišs | GF | 185 cm | 2 |
| 5 | Kristaps Horeliks | C | 188 cm | 2 |
| 6 | Rauls Vilkaušs | GF | 191 cm | 1 |
| 7 | Dominiks Pridāns | GF | 192 cm | 1 |
| 8 | Hlib Symonov | PF | 197 cm | 2 |
| 9 | Gustavs Drīksna | SF | 190 cm | 1 |
| 13 | Dāvis Spriņģis | FC | 190 cm | 1 |
| 14 | Yaroslav Ivanov | SF | 192 cm | 2 |
| 18 | Edvards Lucis | G | 185 cm | 2 |
| 24 | Roberts Kalviņš | SG | 176 cm | 1 |
| 25 | Mārtiņš Rasnačs | G | 165 cm | 2 |
| 72 | Rihards Zariņš | GF | 193 cm | 2 |
| 0 | Dāvis Bahs | SG | 184 cm | 1 |
Gulbenes Buki
Gulbene
Previous games
-
Jēkabpils BA25 Sept · Away
93 : 74 W -
Jēkabpils BA20 Sept · Home
91 : 56 W
Players (13)
Players who have been in the team's lineup in cup games.
| No. | Player | Pos. | Height | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ņikita Maksimovičs | SG | 192 cm | 2 |
| 3 | Ervīns Ivanovs | PG | 187 cm | 2 |
| 5 | Jānis Kaufmanis | SG | 186 cm | 2 |
| 10 | Davyd Korolevych | PG | – | 2 |
| 11 | Gustavs Āboliņš | SF | 197 cm | 2 |
| 12 | Kristers Ķikusts | SF | 202 cm | 1 |
| 15 | Jurģis Engers | SF | 193 cm | 1 |
| 17 | Ingars Aizpurs | PF | 195 cm | 2 |
| 20 | Artūrs Briedis | SG | 183 cm | 2 |
| 21 | Rihards Bērziņš | C | 205 cm | 2 |
| 22 | Jānis Engers | SF | 200 cm | 1 |
| 23 | Matīss Lācis | SF | 197 cm | 2 |
| 30 | Ritvars Nikolajevs | SF | 197 cm | 1 |
Jēkabpils BA
Jēkabpils
Previous games
-
Gulbenes Buki25 Sept · Home
74 : 93 L -
Gulbenes Buki20 Sept · Away
56 : 91 L
Players (12)
Players who have been in the team's lineup in cup games.
| No. | Player | Pos. | Height | Games |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Matīss Indriksons | G | 189 cm | 2 |
| 3 | Armands Gailišs | FC | 210 cm | 2 |
| 6 | Norberts Antonovičs | GF | 178 cm | 2 |
| 8 | Artūrs Ozoliņš | G | 187 cm | 2 |
| 10 | Kristaps Pērkons | FC | 197 cm | 2 |
| 12 | Niklāvs Vanags | GF | 195 cm | 2 |
| 13 | Aivis Kuzmans | FC | 195 cm | 2 |
| 19 | Gatis Puriņš | GF | 194 cm | 2 |
| 21 | Gaitis Leiskins | GF | 190 cm | 2 |
| 30 | Kristers Elksnītis | G | 197 cm | 2 |
| 33 | Adrians Valters Čiekurs | G | 181 cm | 2 |
| 34 | Edgars Čaupjonoks | FC | 191 cm | 2 |
Kandavas Turība
Kandava
Previous games
-
Salaspils Sporta skola25 Sept · Home
158 : 61 W -
Salaspils Sporta skola21 Sept · Away
111 : 49 W
Players (11)
Players who have been in the team's lineup in cup games.
| No. | Player | Pos. | Height | Games |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ingus Mastiņš | PG | 191 cm | 1 |
| 4 | Artūrs Grīnbergs | PG | 190 cm | 2 |
| 6 | Ričards Pinne | PF | 193 cm | 2 |
| 8 | Kārlis Šenbergs | SF | 191 cm | 2 |
| 10 | Matīss Āboliņš | C | 200 cm | 1 |
| 11 | Guntars Strāķis | GF | 188 cm | 2 |
| 12 | Dāvis Skreivers | F | 201 cm | 2 |
| 33 | Mārtiņš Zviedris | 193 cm | 1 | |
| 34 | Kristofers Fībigs | SG | 183 cm | 2 |
| 39 | Kristers Pauls Maura | GF | 195 cm | 2 |
| 69 | Markuss Mamajs | G | 182 cm | 2 |
Latvijas Universitāte
Rīga
Previous games
The team hasn't played a cup game yet.
Players
The squad will be published after the team's first game.
Rīgas Zeļļi
Rīga
Previous games
The team hasn't played a cup game yet.
Players
The squad will be published after the team's first game.
RSU/VEF Rīga
Rīga
Previous games
The team hasn't played a cup game yet.
Players
The squad will be published after the team's first game.
Salaspils Sporta skola
Salaspils
Previous games
-
Kandavas Turība25 Sept · Away
61 : 158 L -
Kandavas Turība21 Sept · Home
49 : 111 L
Players (12)
Players who have been in the team's lineup in cup games.
| No. | Player | Pos. | Height | Games |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Martins Kučers | G | – | 1 |
| 14 | Adrians Patriks Pastors | F | – | 2 |
| 17 | Nikolass Dobrovoļskis | PG | 175 cm | 2 |
| 23 | Oskars Slokenbergs | SF | – | 2 |
| 27 | Jānis Lasmanis | PF | 199 cm | 1 |
| 29 | Kristaps Stinkulis | G | – | 2 |
| 35 | Olafs Priževoits | FC | 196 cm | 2 |
| 69 | Emīls Stirāns | FC | 175 cm | 2 |
| 88 | Aivars Tupe | FC | 195 cm | 2 |
| 98 | Valters Siliņš | G | 163 cm | 2 |
| 99 | Rihards Brants | F | 198 cm | 2 |
| 0 | Armīns Koskevičs | F | – | 2 |
SC Grobiņa
Grobiņa
Players (13)
Players who have been in the team's lineup in cup games.
| No. | Player | Pos. | Height | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavs Emīls Arājs | PG | 168 cm | 2 |
| 2 | Arnis Ate | PG | 182 cm | 2 |
| 4 | Raivo Cālītis | F | 193 cm | 2 |
| 5 | Emīls Krūmiņš | PG | 185 cm | 2 |
| 6 | Kristaps Bumbulis | FC | 190 cm | 2 |
| 7 | Toms Lūks | G | 178 cm | 1 |
| 8 | Eduards Smiltnieks | GF | 185 cm | 2 |
| 10 | Nils Biģelis | F | 197 cm | 2 |
| 11 | Viesturs Birsāns | GF | 187 cm | 1 |
| 14 | Uvis Vārna | GF | 196 cm | 1 |
| 15 | Eduards Alberts Vīksna | C | 198 cm | 2 |
| 19 | Andža Korps | PF | 196 cm | 2 |
| 22 | Kristaps Miglinieks | F | 196 cm | 2 |
Siguldas Sporta skola
Sigulda
Players (14)
Players who have been in the team's lineup in cup games.
| No. | Player | Pos. | Height | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvestrs Kalniņš | SG | 184 cm | 2 |
| 2 | Gustavs Pētersons | PF | 188 cm | 2 |
| 4 | Valdis Cielēns | C | 187 cm | 1 |
| 6 | Ernests Grieznis | SF | 185 cm | 1 |
| 8 | Alekss Krauze | C | 192 cm | 1 |
| 11 | Ervīns Mihailovs | PG | 190 cm | 2 |
| 12 | Artūrs Ersts | SF | 186 cm | 2 |
| 12 | Emīls Eisaks | PF | 192 cm | 1 |
| 13 | Klāvs Ervalds | PG | 183 cm | 1 |
| 13 | Roberts Kalniņš | SG | 185 cm | 2 |
| 15 | Emīls Atslēga | PF | 192 cm | 2 |
| 18 | Artjoms Orehovs | SF | 190 cm | 2 |
| 23 | Kristers Vikmanis | SG | 180 cm | 2 |
| 0 | Gustavs Stuklis | SG | 183 cm | 2 |
Valkas novada BJSS
Valka
Players (12)
Players who have been in the team's lineup in cup games.
| No. | Player | Pos. | Height | Games |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ranek Vain | SF | – | 2 |
| 7 | Nikita Slabosylnyi | G | – | 2 |
| 14 | Illia Zolotous | F | – | 2 |
| 15 | Dmytro Tupalo | PG | 184 cm | 2 |
| 19 | Semen Chornohrytskyi | F | – | 2 |
| 21 | Danylo Rodin | G | 176 cm | 2 |
| 22 | Tymofii Dyrkonos | F | 196 cm | 2 |
| 24 | Valentin Zhukov | F | – | 2 |
| 25 | Nikita Kodak | C | – | 2 |
| 27 | Yehor Mahdych | SF | 195 cm | 2 |
| 28 | Yevhenii Kovalenko | PG | – | 2 |
| 37 | Illia Moisa | SF | – | 2 |
Valmiera Glass/ViA
Valmiera
Previous games
The team hasn't played a cup game yet.
Players
The squad will be published after the team's first game.
VEF Rīga
Rīga
Previous games
The team hasn't played a cup game yet.
Players
The squad will be published after the team's first game.
Tournament Bracket
Latvian Basketball Užavas Cup 2026/2027 draw & tournament bracket
September 16–26
WWD Cēsis
Dienvidkurzemes novads
BK Salaspils/API Mobile
BK ODS
Siguldas Sporta skola
BK Bauska
BK Ādaži/Daily
BK Ķekava
Gulbenes Buki/BJSS
Jēkabpils BA
BS Tukums/TSS
BK Jelgava
Basketbola klase Valka/BJSS
BK Saldus
Kandavas Anzāģe/Turība
Salaspils Sporta skola December 23–30
Rīgas Zeļļi
Dienvidkurzemes novads
RSU/VEF Rīga
BK Salaspils/API Mobile
VEF Rīga
BK Bauska
Latvijas Universitāte
BK Ķekava
BK Ogre
Gulbenes Buki/BJSS
VALMIERA GLASS VIA
BK Jelgava
BK Ventspils
BK Saldus
BK Liepāja
Kandavas Anzāģe/Turība January 9–16
January 23–30
February 20
Cup Winner
UŽAVAS CUP WINNER
2026. / 2027.Game 1 · 19 Sept
| Score by quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
BK Cēsis | 23 | 19 | 11 | 29 | 82 |
SC Grobiņa | 30 | 23 | 20 | 20 | 93 |
BK Cēsis · Box score
| No. | Player | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 Mikus Sokolovs * | 12 | 2/3 | 2/6 | 2/3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 15 | 15 Dāvis Rozītis * | 11 | 3/10 | 0/0 | 5/6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 24 | 24 Ervīns Jonāts * | 26 | 7/9 | 2/6 | 6/7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 26 Kristers Kubliņš * | 14 | 5/8 | 1/4 | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 55 | 55 Mārtiņš Vīņauds * | 13 | 4/9 | 1/8 | 2/4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | 3 Kristaps Vanags | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 5 Martins Puņeiko | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 Kārlis Liepiņš | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 Helmuts Šelengovs | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 Ivo Jursons | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 18 Jānis Kāposts | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team totals | 82 | 21/41 | 8/29 | 16/23 | 46 | 12 | 11 | 1 | 21 | 18 |
SC Grobiņa · Box score
| No. | Player | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 Arnis Ate * | 12 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | 5 Emīls Krūmiņš * | 21 | 6/9 | 1/6 | 6/8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | 10 Nils Biģelis * | 11 | 2/6 | 2/10 | 1/1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 15 Eduards Alberts Vīksna * | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 22 | 22 Kristaps Miglinieks * | 23 | 2/3 | 6/13 | 1/1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 Gustavs Emīls Arājs | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 4 Raivo Cālītis | 8 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 6 Kristaps Bumbulis | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 8 Eduards Smiltnieks | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 11 Viesturs Birsāns | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 19 Andža Korps | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Team totals | 93 | 17/31 | 17/45 | 8/12 | 37 | 19 | 15 | 3 | 16 | 25 |
* – starter · PTS – points · 2P – two-point field goals (made/attempted) · 3P – three-point field goals (made/attempted) · FT – free throws (made/attempted) · REB – rebounds · AST – assists · STL – steals · BLK – blocks · TO – turnovers · PF – personal fouls
Game 2 · 25 Sept
| Score by quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
SC Grobiņa | 26 | 22 | 28 | 24 | 100 |
BK Cēsis | 17 | 21 | 15 | 24 | 77 |
SC Grobiņa · Box score
| No. | Player | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 Arnis Ate * | 10 | 1/4 | 2/6 | 2/2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 5 Emīls Krūmiņš * | 14 | 5/11 | 1/6 | 1/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 10 Nils Biģelis * | 28 | 4/5 | 6/10 | 2/2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 15 Eduards Alberts Vīksna * | 12 | 4/5 | 1/2 | 1/1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 22 Kristaps Miglinieks * | 4 | 2/3 | 0/8 | 0/0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 Gustavs Emīls Arājs | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 4 Raivo Cālītis | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 6 Kristaps Bumbulis | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | 7 Toms Lūks | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 8 Eduards Smiltnieks | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | 14 Uvis Vārna | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 19 Andža Korps | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team totals | 100 | 26/47 | 13/42 | 9/14 | 54 | 17 | 14 | 3 | 13 | 26 |
BK Cēsis · Box score
| No. | Player | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 Kristaps Vanags * | 6 | 2/3 | 0/2 | 2/7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | 13 Rūdolfs Rudmiezis * | 16 | 2/4 | 3/6 | 3/4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 15 Dāvis Rozītis * | 20 | 7/8 | 0/0 | 6/10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 24 | 24 Ervīns Jonāts * | 11 | 2/7 | 1/2 | 4/7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 26 Kristers Kubliņš * | 10 | 2/7 | 2/6 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 8 | 8 Adrians Virsis | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 Aleksis Gaidamovičs | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 18 Jānis Kāposts | 5 | 0/0 | 1/5 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 55 Mārtiņš Vīņauds | 5 | 0/1 | 1/6 | 2/2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Team totals | 77 | 16/32 | 8/28 | 21/34 | 39 | 22 | 6 | 4 | 19 | 14 |
* – starter · PTS – points · 2P – two-point field goals (made/attempted) · 3P – three-point field goals (made/attempted) · FT – free throws (made/attempted) · REB – rebounds · AST – assists · STL – steals · BLK – blocks · TO – turnovers · PF – personal fouls
Game 1 · 16 Sept
| Score by quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
BK Salaspils | 21 | 22 | 26 | 33 | 102 |
BK Odi | 18 | 8 | 14 | 20 | 60 |
BK Salaspils · Box score
| No. | Player | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 Dāvis Klegeris * | 20 | 5/8 | 3/11 | 1/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 9 Kristiāns Armanovs * | 12 | 3/4 | 1/2 | 3/6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 13 Toms Ķēdis * | 7 | 2/6 | 1/8 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | 33 Reinis Otersons * | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 99 | 99 Rihards Strauts * | 13 | 2/4 | 3/11 | 0/0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 8 Kristaps Čavars | 10 | 4/5 | 0/3 | 2/4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
